
Bonsoir à tous,
Le tirage au sort a eu lieu lundi dernier en présence des dirigeants. Je voudrais remercier toutes les familles qui ont fait l’effort de rendre leur grille complète. Bravo à Ethan Leray pour ses 3 grilles vendues.
Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain 2 décembre au stade de Montaudin pour vous remettre le panier garni. Nous serons présents à partir de 9 heures et jusqu’à 13 heures. Dès 9 heures, nous remettrons un nouveau jeu de maillots aux U9. Ces jeunes U9 joueront ensuite jusqu’à midi. Vous êtes tous invités à venir à cette matinée. Venez nombreux.
Si vous ne pouvez pas venir retirer votre panier garni, prévenez-nous. Demandez éventuellement à un autre parent de prendre votre lot.
Je vous joins le résultat du tirage au sort (voir ci-dessous).
Bonne soirée à tous et à samedi.
VIVE L’ASCL !
Thierry
Résultat du tirage au sort
N° | Catégorie | Nom de la grille | Numéro tiré | Nom du gagnant |
1 | U7 | RONCERAY Arthur | 17 | RENAULT Emilie |
2 | U7 | DESDOUETS Nolan | 10 | DESOUETS Isabelle |
3 | U9 | LERAY Ethan | 16 | LERAY Eloan |
4 | U9 | LERAY Ethan | 20 | LEON Julien |
5 | U9 | LERAY Ethan | 4 | GALIBOURG Jérôme |
6 | U9 | FAUDET Gabriel | 8 | FAUDET Bernard |
7 | U9 | FORVEILLE Quentin | 3 | TROCHON Johnny |
8 | U9 | BEGUIN Loevan | 6 | VEILLARD Marie |
9 | U9 | GAULTIER Maé | 7 | GESLIN Liliane |
10 | U9 | CORDIER-GESLIN Noah | 18 | GESLIN Aurélie |
11 | U9 | CORDIER-GESLIN Noah | 16 | GESLIN Louis |
12 | U9 | CLOSSAIS Alexis | 10 | CLOSSAIS Lucie |
13 | U9 | CROISSANT Sacha | 1 | CROISSANT Sacha |
14 | U9 | CANET Noam | 10 | CANET Noam |
15 | U9 | MAULAVE Senzo | 20 | CHOISNEL Mila |
16 | U9 | SIMON Maël | 4 | SIMON Josette |
17 | U9 | LOCHIN Yanis | 5 | TOURNERIE Romane |
18 | U9 | HAMON Loïs | 15 | HAMON Rémi |
19 | U9 | DIEN Eliott | 5 | MARY Aurélie |
20 | U9 | RENOU Owen | 17 | SYLVIA |
21 | U11 | BARRABE Lucas | 5 | FOURE Arnaud |
22 | U11 | FOURMOND Maël | 18 | FOURMOND Candice |
23 | U11 | CROISSANT Janelle | 9 | CROISSANT Marcelle |
24 | U11 | CANET Eden | 7 | CANET Elisabeth |
25 | U11 | POMMEREUL Timéo | 17 | POMMEREUL Fabrice |
26 | U11 | LECOQ Baptiste | 10 | LAIR Clémence |
27 | U11 | BRICHET Ethan | 7 | BRICHET Ethan |
28 | U13 | DUVAL Elyaz | 11 | DUVAL Amélie |
29 | U13 | MOUCHARD Lucas | 6 | MOUCHARD Emmanuel |
30 | U13 | LONGUEVE Lenny | 2 | LONGUEVE Barbara |
31 | U13 | HERBER Théo | 10 | HAMARD Fanny |
32 | U13 | FOURNIER Louis | 11 | LORIN Elisa |
33 | U13 | PINEL Mathéo | 10 | HALBOUT Béatrice |
34 | U13 | CHEVRIER Léo | 10 | BOURDELAT Eric |
35 | U13 | LESEC Romain | 17 | LESEC Romain |
36 | U13 | CHEMIN Nathan | 4 | SIMON Madeleine |
37 | U13 | POTEVIN Sacha | 8 | COUGE Emilie |
38 | U15 | LECAPITAINE Noah | 16 | LECAPITAINE Noah |
39 | U15 | MANCEAU Alexis | 20 | BOISSEL Michel |
40 | U15 | ERNAULT Lilian | 13 | FLEURY Nicole |
41 | U15 | BOISSEL Clément | 20 | FONTAINE Emma |
42 | U15 | CHEMIN Théo | 20 | CHEMIN Emmanuel |
43 | U7 – U15 | GATEL Llorys et Ahron | 13 | LECRE Virginie |
44 | U18 | SAULNIER Hugo | 7 | SAULNIER Marie-Claire |
45 | U18 | LHUISSIER Hugo et Lucas | 17 | LHUISSIER Patrick |
46 | U18 | QUINETTE Ethan | 7 | QUINETTE Ethan |
47 | U18 | GERARD Tom | 2 | LANDAIS Françoise |
48 | U18 | HAMON Dylan | 3 | DIEN Marie-Claire |
49 | Dirigeant | GESLIN Edgar | 12 | GESLIN Eglantine |
50 | Dirigeant | RENAULT Antoine | 7 | GENDRON Cédric |
51 | Dirigeant | JOSSOMME Thierry | 20 | JOSSOMME Thierry |
52 | Dirigeant | JOSSOMME Thierry | 13 | JOSSOMME Thérèse |
53 | Dirigeant | HAMON Stéphane | 5 | GENEVEE Catherine |
54 | Dirigeant | GENEVEE Alexis | 15 | GENEVEE Alexis |
55 | Dirigeant | LEMARCHAND Jean | 3 | LEMARCHAND Jean |
56 | Dirigeant | MOREAU Manu | 9 | MOREAU Manu |
57 | Dirigeant | BAZILLE Thierry | 18 | BAZILLE Florent |
58 | Dirigeant | BAZILLE Thierry | 4 | FONTAINE Brice |

Pas de commentaires